多治見市で現在販売中の土地21件を集計すると、価格帯は480万円〜1,680万円、坪単価の中央値は約16.2万円/坪(10.3〜33.6万円/坪)です。東濃6市の中では4番目の水準です。
| 学区 | 件数 | 価格帯 | 坪単価(中央値) |
|---|---|---|---|
| 小泉小学校区 | 8件 | 930万〜1,580万円 | 約19.0万円/坪 |
| 精華小学校区 | 3件 | 1,250万〜1,680万円 | 約18.4万円/坪 |
| 共栄小学校区 | 3件 | 930万〜1,180万円 | 約12.4万円/坪 |
| 昭和小学校区 | 2件 | 980万〜980万円 | 約16.2万円/坪 |
| 根本小学校区 | 2件 | 980万〜980万円 | 約13.8万円/坪 |
※販売中2件以上の学区のみ表示しています。掲載のない学区の土地情報もお問い合わせいただけます。
このほか多治見市では建売・中古住宅など1件も販売中です。