多治見市・土岐市・瑞浪市・中津川市・恵那市・可児市で現在販売中の土地72件の実データから、市ごとの相場を集計しました。市の名前を押すと、価格帯の分布や学区ごとの相場まで見られます。
| 市 | 販売中の土地 | 価格帯 | 価格の中央値 | 坪単価の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 多治見市 | 21件 | 480万〜1,680万円 | 1,180万円 | 約16.2万円/坪 |
| 土岐市 | 15件 | 280万〜1,380万円 | 1,180万円 | 約16.9万円/坪 |
| 瑞浪市 | 16件 | 880万〜1,580万円 | 1,315万円 | 約16.8万円/坪 |
| 中津川市 | 12件 | 480万〜1,380万円 | 980万円 | 約13.7万円/坪 |
| 恵那市 | 2件 | 集計できる件数が少ないため準備中 | ||
| 可児市 | 6件 | 780万〜1,480万円 | 1,230万円 | 約18.9万円/坪 |
坪単価の中央値がいちばん高いのは可児市(約18.9万円/坪)、いちばん手の届きやすいのは恵那市(約9.6万円/坪)。同じ東濃エリアでも市によって相場は大きく違うので、「どの市なら予算内で理想の広さが買えるか」を比べてみるのがおすすめです。